
Seuraavassa taulukossa esitetään Steady Energyn eräitä taloudellisia tunnuslukuja 31.12.2025 ja 31.12.2024 päättyneiltä tilikausilta sekä 30.6.2026 ja 30.6.2025 päättyneiltä kuuden kuukauden ajanjaksoilta.
| Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta | 1.1.–30.6.2026 (tilintarkastamaton) | 1.1.–30.6.2025 (tilintarkastamaton) | 1.1.–31.12.2025* | 1.1.–31.12.2024* |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0 | 270 | 2701 | 1751 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 459 | 673 | 1 6531 | 1 0861 |
| Käyttökate | -11 674 | -3 427 | -8 772 | -3 016 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -753 | -514 | -1 1611 | -3801 |
| Liikevoitto (-tappio) | -12 427 | -3 940 | -9 9331 | -3 3961 |
| Kauden voitto (tappio) | -12 278 | -3 847 | -9 6941 | -3 2741 |
| Omavaraisuusaste % | 86 | 95 | 91 | 88 |
| Nettovelka | -28 844 | -21 451 | -21 161 | -1 781 |
| Rahat ja pankkisaamiset jakson lopussa | 31 978 | 21 451 | 21 1611 | 1 7811 |
1 Johdettu tilintarkastetuista tilinpäätöksistä.